Classes de 6ème : 98 élèves
| Numéro de classe | Professeur Principal | Effectif |
| 6ème 1 | Mme PROBST | 25 |
| 6ème 2 | Mme SCHMITT | 24 |
| 6ème 3 | Mme OFFENSTEIN | 25 |
| 6ème 4 | Mme FRITIG | 24 |
Classes de 5ème : 118 élèves
| Numéro de classe | Professeur Principal | Effectif |
| 5ème 1 | Mme KANDEL | 30 |
| 5ème 2 | Mme COMMANDRE | 29 |
| 5ème 3 | M. LAURENT | 29 |
| 5ème 4 | Mme ROTH VOUAUX | 29 |
Classes de 4ème : 117 élèves
| Numéro de classe | Professeur Principal | Effectif |
| 4ème 1 | M. URRUTY | 30 |
| 4ème 2 | Mme FISCHER | 31 |
| 4ème 3 | Mme THIRIET | 28 |
| 4ème 4 | Mme DEWULF | 28 |
Classes de 3ème : 92 élèves
| Numéro de classe | Professeur Principal | Effectif |
| 3ème 1 | Mme BERTAUX | 31 |
| 3ème 2 | M. PETER | 32 |
| 3ème 3 | Mme DOTTER | 29 |
Le collège comprend aussi deux dispositifs particuliers :
– Une Unité Pédagogique d’Élèves Allophones Arrivants (UPE2A), d’une vingtaine d’élèves, gérée par Mme HILBERT.
– Une Unité Locale d’Inclusion Scolaire, d’une dizaine d’élèves, gérée par Mme LAEMLIN.
NB : Les effectifs présentés ici sont ceux au jour de la rentrée ; ils sont amenés à évoluer au cours de l’année scolaire.
